
Condensador de 100 UF
El condensador tiene una carcasa de aluminio completamente cerrada con un dispositivo de seguridad-a prueba de explosiones.
Materiales con mayor grado de tolerancia a la temperatura importado, mejor resistencia a la temperatura.
Combina con balasto de fuga de flujo magnético
- Descripción del Producto
- Características del producto
- Detalles del producto
- Especificación
- Fotometría
- Video
- Escenarios de aplicación
- Preguntas frecuentes
- Enviar consulta
- Más productos
Descripción del Producto
Características del producto
- Condensador 100UF:El condensador tiene una carcasa de aluminio completamente cerrada con un dispositivo de seguridad-a prueba de explosiones.
- Materiales con mayor grado de tolerancia a la temperatura importado, mejor resistencia a la temperatura.
- Combina con balasto de fuga de flujo magnético
Especificación
Parámetro
|
Capacitancia estándar (μF) |
Temperatura de funcionamiento | Tensión nominal (VCA) | Rango de capacitancia (μF) | Frecuencia de trabajo |
| 22 | -40 grados/105 grados | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
| 22 | -40 grados/105 grados | 120~600 | 3~100 | 50/60Hz |
| 24 | -40 grados/105 grados | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
| 26 | -40 grados/105 grados | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
| 28 | -40 grados/105 grados | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
| 30 | -40 grados/105 grados | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
Tamaño

| Capacitancia estándar (μF) |
Tamaño (mm) | ||||
| D | H | L | M | ||
| 22 | 50±3 | 100 | 21 | 8×10 | |
| 22 | 55±3 | 105 | 21 | 8×10 | |
| 24 | 50±3 | 100 | 21 | 8×10 | |
| 26 | 50±3 | 100 | 21 | 8×10 | |
| 28 | 55±3 | 110 | 21 | 8×10 | |
| 30 | 55±3 | 110 | 21 | 8×10 | |
diagrama de circuito

Etiqueta: Condensador de 100 uf, fabricantes, proveedores, fábrica de condensadores de 100 uf de China
Artículo anterior: Gratis
Siguiente artículo: Gratis







