
Convertidor industrial de CA a CC
Voltaje completo de 90 V CA ~ 264 V CA durante un corto periodo de tiempo, soporta 300 VCA 5 segundos sin sufrir daños.
Protección integral: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento (-30 °C ~ 70 grados).
Cumple totalmente con las normas de seguridad y el diseño EMC.
Bajo consumo de energía en espera.
Todos los condensadores electrolíticos utilizan condensadores electrolíticos de larga duración-de 105 C.
- Descripción del Producto
- Características del producto
- Detalles del producto
- Especificación
- Fotometría
- Video
- Escenarios de aplicación
- Preguntas frecuentes
- Enviar consulta
- Más productos
Descripción del Producto
Características del producto
- Convertidor industrial de CA a CC: voltaje total de 90 V CA ~ 264 V CA en poco tiempo, soporta 300 VCA 5 segundos sin daños.
- Protección integral: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión.
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento (-30 °C ~ 70 grados).
- Cumple totalmente con las normas de seguridad y el diseño EMC.
- Bajo consumo de energía en espera.
- Todos los condensadores electrolíticos utilizan condensadores electrolíticos de larga duración-de 105 C.
- Alta eficiencia, larga vida útil y confiabilidad, 100 % de carga completa-en la prueba.
- Adecuado para control industrial, iluminación LED, iluminación de paisajes, energía, seguridad, comunicaciones, hogar inteligente.
Especificación
Parámetro
| Modelo | Fuerza | Voltaje de entrada | voltaje de salida | Corriente de salida | Tamaño | Proceso de dar un título |
| MHA-35GS-XX | 35W | 176-264 VCA | 12/15/24/36/48V | 2.9/2.3/1.5/1.1/0.7A | 99*82*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-50GS-XX | 50W | 176-264 VCA | 12/15/24/36/48V | 4.2/3.4/2.1/1.4/1.1A | 99*82*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-75GS-XX | 75W | 176-264 VCA | 12/15/24/36/48V | 6.3/5.0/3.1/2.1/1.6A | 99*97*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-100GS-XX | 100W | 176-264 VCA | 12/15/24/36/48V | 8.3/6.7/4.2/2.8/2.1A | 129*97*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-150GS-XX | 150W | 176-264 VCA | 12/15/24/36/48V | 12.5/10.1/6.3/4.2/3.1A | 159*97*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-200GS-XX | 200W | 176-264 VCA | 24/36/48V | 8.3/5.6/4.2A | 215*115*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-350GS-XX | 350W | 176-264 VCA | 24/36/48V | 14.6/9.7/7.3A | 215*115*30 |
GB4943/UL1012 |

Tamaño

| Potencia de tamaño | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | W4 | H |
| 35W | 99mm | 92,5 mm | 74mm | 55mm | 82mm | 75,5 mm | / | / | 30mm |
| 50W | 99mm | 92,5 mm | 74mm | 55mm | 82mm | 75,5 mm | / | / | 30mm |
| 75W | 99mm | 92,5 mm | 74mm | 55mm | 97mm | 85mm | / | / | 30mm |
| 100W | 129mm | 122,5 mm | 77mm | 42mm | 97mm | 85mm | 33mm | 17,5 mm | 30mm |
| 150W | 159mm | 152,5 mm | 117mm | 78mm | 97mm | 85mm | 32mm | 17,5 mm | 30mm |
| 200W | 215 mm | / | 150mm | 150mm | 115mm | / | 50mm | / | 30mm |
| 350W | 215 mm | / | 150mm | 150mm | 115mm | / | 50mm | / | 30mm |
Parámetro de especificación
| Rango de tensión/frecuencia de entrada | 176-264 VCA/47 Hz ~ 63 Hz |
| Rango de regulación de voltaje de salida | 士10% (voltaje de salida nominal) |
| Entorno de trabajo/método de refrigeración | -30~70 grados (refrigeración por aire natural) |
| Protección de dominación | 110%~180%, autorrecuperación |
| Protección contra sobretensión | 115%~150%, presión constante |
| Protección contra sobrecorriente | 110%~180%, oscilación |
| Protección contra cortocircuitos | Puede haber un cortocircuito durante mucho tiempo y se puede restaurar automáticamente después de eliminar el cortocircuito. |
| Salida del tiempo de inicio/espera | Tonelada Menor o igual a 1S,Td=15mS@230VAC |
| Vibración | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 min./1 ciclo, período de 60 min. cada uno a lo largo de los ejes X,Y, Z |
| Rigidez dieléctrica | IP-OP 3KVAC110mA,IP-FG1.5KVAC/10mA,OP-FG0.5KVDC110mA,1min |
| Estándar de seguridad | Sujeto a especificaciones del producto. |
| estándares emc | EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11EN61000-3-2,3;EN55022 CLASE B |
Etiqueta: Convertidor industrial de CA a CC, fabricantes, proveedores, fábrica de convertidores industriales de CA a CC de China
Artículo anterior: Gratis
Siguiente artículo: Fuente de alimentación conmutada







