
120 277v Controlador LED
Tensión de entrada nominal: 120~277V.
Voltaje de salida estándar de 25-56 V, rango de voltaje de salida de 36-56 V, potencia constante ajustable.
Disponible en versión de voltaje de salida alto y baja corriente, rango de corriente de potencia constante de 0,7 a 1,05 A.
Eficiencia hasta 94%/ Mayor o igual a 0.95 Alto factor de potencia / Menor o igual a 10% baja interferencia armónica.
Sobretensión por rayos: 6/15 KV, clase de impermeabilidad: IP67 .
Protección integral: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión/sobretemperatura. Vida útil de 5 años.
- Descripción del Producto
- Características del producto
- Detalles del producto
- Especificación
- Fotometría
- Video
- Escenarios de aplicación
- Preguntas frecuentes
- Enviar consulta
- Más productos
Descripción del Producto
Características del producto
- Controlador LED: voltaje de entrada nominal: 120 ~ 277 V.
- Voltaje de salida estándar de 25-56 V, rango de voltaje de salida de 36-56 V, potencia constante ajustable.
- Disponible en versión de voltaje de salida alto y baja corriente, rango de corriente de potencia constante de 0,7 a 1,05 A.
- Eficiencia hasta 94%/ Mayor o igual a 0.95 Alto factor de potencia / Menor o igual a 10% baja interferencia armónica.
- Sobretensión por rayos: 6/15 KV, clase de impermeabilidad: IP67 .
- Protección integral: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión/sobretemperatura.
- Vida útil de 5 años.
- Adecuado para farolas, luces de minería, luces de túneles, luces cuadradas, luces de faros, iluminación de paisajes.

Especificación
Parámetro


Tamaño

| Potencia de tamaño | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | H |
| 30W | 110mm | 106mm | 98mm | 63mm | 32mm | 32mm |
| 50W | 110mm | 106mm | 98mm | 63mm | 32mm | 32mm |
| 75W | 138mm | 128mm | 117mm | 63mm | 63mm | 32mm |
| 100W | 153mm | 143mm | 132mm | 63mm | 32mm | 32mm |
| 150W | 186mm | 176mm | 165mm | 63mm | 32mm | 32mm |
| 200W | 199mm | 189mm | 178mm | 63mm | 28mm | 37mm |
| 240W | 217 mm | 207 mm | 196mm | 63mm | 28mm | 37mm |
| 320W | 244 mm | 234mm | 224mm | 83mm | 50mm | 40mm |
Parámetro de especificación
| Rango de tensión/frecuencia de entrada | 120-277 VCA/47 Hz ~ 63 Hz |
| Rango de regulación de voltaje de salida | 士10% (voltaje de salida nominal) |
| Entorno de trabajo/método de refrigeración | -30~70 grados (refrigeración por aire natural) |
| Protección de dominación | 110%~180%, autorrecuperación |
| Protección contra sobretensión | 115%~150%, presión constante |
| Protección contra sobrecorriente | 110%~180%, oscilación |
| Protección contra cortocircuitos | Puede haber un cortocircuito durante mucho tiempo y se puede restaurar automáticamente después de eliminar el cortocircuito. |
| Salida del tiempo de inicio/espera | Tonelada Menor o igual a 1S,Td=15mS@230VAC |
| Vibración | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 min./1 ciclo, período de 60 min. cada uno a lo largo de los ejes X,Y, Z |
| Rigidez dieléctrica | IP-OP 3KVAC110mA,IP-FG1.5KVAC/10mA,OP-FG0.5KVDC110mA,1min |
| Estándar de seguridad | Sujeto a especificaciones del producto. |
| estándares emc | EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11EN61000-3-2,3;EN55022 CLASE B |
Etiqueta: 120 277v led driver, China 120 277v led driver fabricantes, proveedores, fábrica
Artículo anterior: Gratis
Siguiente artículo: Controlador de luz de inundación LED de 50 W







