
Controlador de luz de inundación LED de 50 W
Amplia gama de entradas 10-30VDC.
Protección integral: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión.
Rango de temperatura de funcionamiento ultra-amplio (-35 grados ~ 70 grados).
Cumple totalmente con las normas de seguridad y el diseño EMC.
Todos los condensadores electrolíticos utilizan condensadores electrolíticos de larga duración-de 105 grados.
Alta eficiencia, diseño de carcasa compacto, buena disipación de calor, trabajo estable a largo plazo-, envejecimiento 100 % a plena carga.
Vida útil de 3 años.
- Descripción del Producto
- Características del producto
- Detalles del producto
- Especificación
- Fotometría
- Video
- Escenarios de aplicación
- Preguntas frecuentes
- Enviar consulta
- Más productos
Descripción del Producto
Características del producto
- Amplia gama de entradas 10-30VDC.
- Protección integral: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión.
- Rango de temperatura de funcionamiento ultra-amplio (-35 grados ~ 70 grados).
- Cumple totalmente con las normas de seguridad y el diseño EMC.
- Todos los condensadores electrolíticos utilizan condensadores electrolíticos de larga duración-de 105 grados.
- Alta eficiencia, diseño de carcasa compacto, buena disipación de calor, trabajo estable a largo plazo-, envejecimiento 100 % a plena carga.
- Vida útil de 3 años.
- Adecuado para farola solar, camión ligero de emergencia solar, luz de emergencia con generador.

Especificación
Parámetro
| Modelo | Fuerza | Voltaje de entrada | voltaje de salida | Corriente de salida | Tamaño | Proceso de dar un título |
| DSA-060SN-XXX | 60W | 10-30 VCC | 5/12/15/24/36/48V | 16/8.4/6.7/4.2/2.8/2.2A | 125*43.5*34.5 | CB/CE |
| DSA-125SN-XXX | 125W | 20-30 VCC | 33-68V | 2.5A | 153*43.5*34.5 | CB/CE |
| OSD-125DN-XXX | 125W | 20-30 VCC | 70-113V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB/CE |
| OSD-180DN-XXX | 180W | 30-60 VCC | 90-145V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB/CE |
Tamaño

| Potencia de tamaño | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | H |
| DSA-060SN-60W | 125mm | 114mm | 104mm | 100mm | 43,5 mm | 31mm | / | 34,5 mm |
| DSA-125SN-125W | 125mm | 114mm | 104mm | 100mm | 43,5 mm | 31mm | / | 34,5 mm |
| DSB-125DN-125W | 159mm | 146mm | 132mm | 128mm | 67,5 mm | 50mm | 34mm | 39,5 mm |
| DSB-180DN-180W | 159mm | 146mm | 132mm | 128mm | 67,5 mm | 50mm | 34mm | 39,5 mm |
Parámetro de especificación
| Rango de tensión/frecuencia de entrada | 10-30 VCC |
| Rango de regulación de voltaje de salida | 4.5-5.5V/10.8~13.2V/13.5~16.5V/21.6~26.4V/33~39V/44~52V |
| Entorno de trabajo/método de refrigeración | -30~70 grados (refrigeración por aire natural) |
| Corriente de sobretensión | Arranque en frío 60A/230VAC |
| Protección contra sobretensión | Cuando la falla del circuito de voltaje principal hace que el voltaje de salida aumente, el circuito de voltaje secundario (bucle de protección contra sobretensión) funciona en tiempo real, limitando el voltaje de salida a un rango de valores seguro. |
| Protección contra sobrecarga | Modo de hipo nominal de 110 ~ 160 %, puede volver automáticamente al funcionamiento normal después de eliminar la sobrecarga |
| Salida del tiempo de inicio/espera | Menor o igual a 2500 ms, Menor o igual a 50 ms/230 VCA carga 100%; Mayor o igual a 20ms/230VAC carga 100% |
| Vibración | El rango de frecuencia es de 10 ~ 500 Hz, la aceleración es de 2 G y cada ciclo de barrido es de 10 min.. 6 los ciclos de barrido se llevan a cabo a lo largo de los ejes X, Y y Z. |
| Rigidez dieléctrica | I/P-Salida/P: 50 M ohmios; I/P-Caja: 50 M ohmios; O/P-Caso: 50 M ohmios |
| Estándar de seguridad | Referencia de diseño: GB4943/UL1012 |
| estándares emc | Referencia de diseño: EN55035; En61000-4-2,3,4,5,6,8,11; GB17625.1; Requisitos límite EN61000-3-2,-3; EN55032, Clase B |
Etiqueta: Controlador de luz de inundación LED de 50 W, fabricantes, proveedores, fábrica de controlador de luz de inundación LED de 50 W de China
Artículo anterior: 120 277v Controlador LED
Siguiente artículo: Gratis







